| 物件名 | Monarach Terrace Apartments モナーク・テレンス・アパートメンツ |
|---|---|
| エリア | カルフォルニア州 ロサンゼルス郡 パサデナ |
| 想定購入価格 | $6,600,000 |
| 戸数 | 20戸 |
| 築年 | 1987年 |
| 賃貸可能面積 | 18,735平方フィート |
| 建物/物件価値割合 | 75% |
| 構造 | 木造2階建 |
| ユニットミックス | |
|---|---|
| 1ベッド + 1バス | 1部屋 |
| 2ベッド + 2バス | 19部屋 |
| 合計 | 113部屋 |
| 物件名 | Peach Grove Apartments ピーチ・グローブ・アパートメンツ |
|---|---|
| エリア | カルフォルニア州 ロサンゼルス郡 ノースハリウッド |
| 想定購入価格 | $2,560,000 |
| 戸数 | 10戸 |
| 築年 | 1986年 |
| 賃貸可能面積 | 926㎡ |
| 建物/物件価値割合 | 75% |
| 構造 | 木造2階建 |
| ユニットミックス | |
|---|---|
| 2ベッド + 2バス | 10部屋 |
| 合計 | 10部屋 |
| 物件名 | Rutherford Townhomes ルーサーフォード・タウンホームズ |
|---|---|
| 住所 | 1624 Pueblo Ave Napa, Ca 94558 |
| 想定購入価格 | $8,650,000 |
| 戸数 | 66戸 |
| 築年 | 1971年 |
| 総延べ床面積 | 11,412㎡ |
| ネット賃貸面積 | 4,950㎡ |
| 建物/物件価値割合 | 72.90% |
| 構造 | 木造2階建 |
| ユニットタイプ | |
|---|---|
| 1ベッド + 1バス〜2ベッド + 1.5バス |
| 物件名 | Trais at Walnut Creek Apartments トレイルズ・アット・ウォルナットクリーク アパートメンツ |
|---|---|
| エリア | テキサス州 トラヴィス郡 オースチン |
| 想定購入価格 | $11,720,000 |
| 戸数 | 156戸 |
| 築年 | 1984年 |
| 建物/物件価値割合 | 89.10% |
| 構造 | 木造3階建 |